Offene Daten · CC BY 4.0
Komplettpaket
Daten herunterladen
Alle 650 namentlichen Schlussabstimmungen der 10. Wahlperiode (seit Juli 2024) mit 396.891 Einzelstimmen — als CSV und JSON, direkt aus dem amtlichen EP Open Data Portal aufbereitet. Inklusive Stimmkorrekturen. Frei nachnutzbar unter Namensnennung, ohne Share-alike-Pflicht.
Alle Tabellen (ZIP)1,5 MB
CSV + JSON aller Tabellen, README, datapackage.json und Lizenz in einem Archiv.
Stand & Aktualisierung2026-06-23
Der Datensatz wird automatisch mit der Website aktualisiert. Quelle:
EP Open Data Portal.
Felder & Struktur
votes
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| vote_id | EP-Kennung der Vorlage (VOT-ITM-Nummer) |
| date | Abstimmungsdatum (ISO 8601) |
| title | Titel der Vorlage |
| reference | Aktenzeichen (z. B. A10-0048/2026) |
| committee | Federführender Ausschuss (Kürzel) |
| committee_full | Federführender Ausschuss (voller Name) |
| rapporteur | Berichterstatter:in (nur bei A-Berichten) |
| result | Ergebnis (ADOPTED / REJECTED / …) |
| count_for | Amtliche Anzahl Ja-Stimmen |
| count_against | Amtliche Anzahl Nein-Stimmen |
| count_abstention | Amtliche Anzahl Enthaltungen |
| topics | EuroVoc-Themen, mit „; “ getrennt |
| rollcall_count | Anzahl namentlicher Abstimmungen zur Vorlage |
| session | Plenarsitzung (Bezeichnung) |
| url | Link zur Detailseite auf openrcv.eu |
member_votes
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| vote_id | Verweis auf votes.vote_id |
| member_id | Verweis auf members.member_id (EP-MdEP-ID) |
| position | Abgegebene Stimme: FOR / AGAINST / ABSTENTION (DID_NOT_VOTE nur, wenn eine Korrektur vorliegt) |
| position_corrected | Beabsichtigte Stimme laut offizieller Korrektur (leer = keine Korrektur). Das amtliche Ergebnis bleibt unberührt. |
members
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| member_id | EP-MdEP-ID |
| first_name | Vorname |
| last_name | Nachname |
| country_code | Mitgliedstaat (ISO-2) |
| country | Mitgliedstaat (deutsch) |
| group_code | Fraktions-Code |
| group_label | Fraktion (Kurzlabel) |
| party | Nationale Partei (Kürzel) |
| party_full | Nationale Partei (voller Name) |
groups
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| code | Fraktions-Code |
| label | Kurzlabel |
| label_full | Voller Name |
countries
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| code | ISO-2-Code |
| name | Deutscher Name |
Lizenz & Namensnennung
Die zugrunde liegenden Daten stammen vom Europäischen Parlament (Open Data Portal) und stehen unter CC BY 4.0. Bei Weiterverwendung bitte die Quelle nennen:
Datenquelle: Europäisches Parlament (Open Data Portal), aufbereitet von OpenRCV (openrcv.eu), CC BY 4.0.
Es besteht keine Share-alike-Pflicht — die Daten sind frei weiterverwendbar.
Schnellstart
Beispiel mit Python/pandas — das Stimmverhalten einer/eines Abgeordneten auswerten:
import pandas as pd
votes = pd.read_csv("votes.csv")
mv = pd.read_csv("member_votes.csv")
members = pd.read_csv("members.csv")
# Wie hat MdEP 124834 abgestimmt?
df = mv[mv.member_id == 124834].merge(votes, on="vote_id")
print(df[["date", "title", "position", "position_corrected"]])